AZS UW Warszawa
42 : 26
42 : 26
USAR Kwidzyn
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Artur Bienenda | 4 | 0 | 0 | 1 |
Konrad Lender | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jędrzej Liberacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Przybysz | 2 | 1 | 0 | 0 |
Michał Steć | 3 | 0 | 0 | 0 |
Robert Targoński | 4 | 0 | 0 | 0 |
Filip Węgielewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michał Wierzbiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Witkowski | 15 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Zawadzki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Karol Skawiński | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wawszczak | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szpejna | 4 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
13 : 10
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2021-11-06
Godzina
20:30:00
Widzów
50
13 : 10
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2021-11-06
Godzina
20:30:00
Widzów
50
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Błażej Bańcerek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Cieślak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Janiszewski | 4 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Kiepulski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Nogowski | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Piekarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Sonnenfeld | 7 | 0 | 0 | 0 |
Beniamin Werra | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Szwed | 2 | 0 | 0 | 1 |
Marcin Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Raczkowski | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dominik Boryń | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bartosz Preuss | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szpejna | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karol Skawiński | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wawszczak | 8 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
13 : 10
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2021-11-06
Godzina
20:30:00
Widzów
50
13 : 10
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2021-11-06
Godzina
20:30:00
Widzów
50
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Artur Bienenda | 4 | 0 | 0 | 1 |
Konrad Lender | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jędrzej Liberacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Przybysz | 2 | 1 | 0 | 0 |
Michał Steć | 3 | 0 | 0 | 0 |
Robert Targoński | 4 | 0 | 0 | 0 |
Filip Węgielewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michał Wierzbiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Witkowski | 15 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Zawadzki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Karol Skawiński | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wawszczak | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szpejna | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Błażej Bańcerek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Cieślak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Janiszewski | 4 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Kiepulski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Nogowski | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Piekarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Sonnenfeld | 7 | 0 | 0 | 0 |
Beniamin Werra | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Szwed | 2 | 0 | 0 | 1 |
Marcin Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Raczkowski | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dominik Boryń | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bartosz Preuss | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szpejna | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karol Skawiński | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wawszczak | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Bartłomiej Kowalczyk
Sędzia 2: Michał Szczęsny